Operação
Lista de casos
Visão tabular com 180 casos. Editorial premium para análise rápida.
| Código | Cliente | Tipo | Operacional | Financeiro | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COVID-2024-1000 | P Pablo Braga Jr. | COVID | Em andamento | Ativo | Isabelly de Nossa Senhora/AL | R$ 63.888 |
| MAIS-2024-1001 | A Ana Júlia Xavier | Mais Médicos | Aguardando decisão | Inadimplente | Silva do Norte/AL | R$ 74.141 |
| COVID-2024-1002 | O Ofélia Costa | COVID | Onboarding | Ativo | Barros de Nossa Senhora/AL | R$ 29.389 |
| FIES-2024-1003 | P Pedro Santos | FIES ESF | Implantação parcial | Aguardando ativação | Suélen do Sul/AL | R$ 52.505 |
| MAIS-2024-1004 | T Théo Batista | Mais Médicos | Aguardando decisão | Parcial | Moraes de Nossa Senhora/AL | R$ 26.363 |
| FIES-2024-1005 | E Elísio Moraes | FIES DGM | Pronto p/ ajuizar | Aguardando ativação | Moraes do Descoberto/AL | R$ 53.388 |
| FIES-2024-1006 | B Beatriz Silva | FIES ESF | Implantação parcial | Suspenso | Braga do Sul/AL | R$ 50.482 |
| FIES-2024-1007 | N Nataniel Carvalho | FIES ESF | Cancelado | Quitando | Nogueira de Nossa Senhora/AL | R$ 19.643 |
| FIES-2024-1008 | S Sr. Washington Macedo | FIES DGM | Implantado | Inadimplente | Moraes do Sul/AL | R$ 60.558 |
| RESIDENCIA-2024-1009 | S Sirineu Moraes | Residência | Aguardando decisão | Ativo | Núbia de Nossa Senhora/AL | R$ 14.529 |
| FIES-2024-1010 | L Luiza Oliveira | FIES ESF | Em andamento | Aprovação | Noah do Norte/AL | R$ 25.995 |
| COVID-2024-1011 | I Isabella Albuquerque Jr. | COVID | Implantado | Elaborando | Oliveira do Descoberto/AL | R$ 10.292 |
| MAIS-2024-1012 | M Maria Clara Moreira | Mais Médicos | Encerrado | Elaborando | Maria Luiza do Norte/AL | R$ 70.811 |
| RESIDENCIA-2024-1013 | Í Ígor Macedo | Residência | Encerrado | Quitando | Souza do Sul/AL | R$ 48.008 |
| RESIDENCIA-2024-1014 | R Rafael Barros | Residência | Implantação parcial | Elaborando | Xavier de Nossa Senhora/AL | R$ 32.798 |
| COVID-2024-1015 | M Morgana Martins | COVID | Pronto p/ ajuizar | Ativo | Alexandre do Sul/AL | R$ 8.237 |
| MAIS-2024-1016 | J João Pedro Pereira | Mais Médicos | Em andamento | Ativo | Yuri do Norte/AL | R$ 45.207 |
| CFM-2024-1017 | W Washington Nogueira | CFM/CRM | Encerrado | Suspenso | Ana Clara do Sul/AL | R$ 65.968 |
| CFM-2024-1018 | E Elísio Batista | CFM/CRM | Aguardando decisão | Inadimplente | Aline do Sul/AL | R$ 51.523 |
| COVID-2024-1019 | G Guilherme Silva | COVID | Cancelado | Quitado | Batista do Descoberto/AL | R$ 16.392 |
| CFM-2024-1020 | D Dra. Maria Helena Carvalho | CFM/CRM | Implantado | Elaborando | Santos do Norte/AL | R$ 18.839 |
| COVID-2024-1021 | M Meire Costa | COVID | Conferência | Ativo | Santos de Nossa Senhora/AL | R$ 11.519 |
| FIES-2024-1022 | I Isabelly Moreira | FIES ESF | Onboarding | Quitado | Xavier do Sul/AL | R$ 66.281 |
| MAIS-2024-1023 | E Enzo Gabriel Braga | Mais Médicos | Pronto p/ ajuizar | Aprovação | Costa do Norte/AL | R$ 62.017 |
| CFM-2024-1024 | Y Yago Reis | CFM/CRM | Implantado | Quitado | Melo de Nossa Senhora/AL | R$ 39.701 |
| CFM-2024-1025 | L Lívia Oliveira Filho | CFM/CRM | Implantação parcial | Elaborando | Saraiva do Descoberto/AL | R$ 68.484 |
| FIES-2024-1026 | N Norberto Pereira | FIES DGM | Implantado | Elaborando | Souza do Norte/AL | R$ 16.440 |
| CFM-2024-1027 | H Hugo Xavier | CFM/CRM | Pronto p/ ajuizar | Quitado | Marli de Nossa Senhora/AL | R$ 21.845 |
| COVID-2024-1028 | S Sr. Félix Oliveira | COVID | Encerrado | Aguardando ativação | Maitê do Descoberto/AL | R$ 63.165 |
| MAIS-2024-1029 | C Célia Souza | Mais Médicos | Onboarding | Aprovação | Eduardo do Descoberto/AL | R$ 23.238 |
| RESIDENCIA-2024-1030 | D Dra. Giovanna Albuquerque | Residência | Implantado | Quitando | Sílvia do Sul/AL | R$ 15.508 |
| COVID-2024-1031 | F Fabrícia Oliveira | COVID | Aguardando decisão | Parcial | Carla do Sul/AL | R$ 70.542 |
| CFM-2024-1032 | I Isis Albuquerque Filho | CFM/CRM | Cancelado | Renegociado | Margarida do Descoberto/AL | R$ 42.227 |
| FIES-2024-1033 | J João Melo | FIES ESF | Análise | Quitado | Pereira do Sul/AL | R$ 23.725 |
| FIES-2024-1034 | V Víctor Moreira | FIES ESF | Onboarding | Inadimplente | Maria Luiza de Nossa Senhora/AL | R$ 59.358 |
| FIES-2024-1035 | S Sr. Tertuliano Carvalho | FIES DGM | Encerrado | Cancelado | Marli do Descoberto/AL | R$ 13.285 |
| FIES-2024-1036 | Y Yasmin Martins | FIES ESF | Conferência | Cancelado | Braga do Descoberto/AL | R$ 18.983 |
| CFM-2024-1037 | Í Ígor Martins | CFM/CRM | Análise | Suspenso | Moreira do Descoberto/AL | R$ 35.634 |
| FIES-2024-1038 | M Maria Júlia Saraiva | FIES ESF | Encerrado | Parcial | Reis do Descoberto/AL | R$ 71.066 |
| COVID-2024-1039 | C César Saraiva | COVID | Aguardando decisão | Cancelado | Souza do Norte/AL | R$ 10.087 |
| COVID-2024-1040 | A Arthur Xavier | COVID | Cancelado | Quitando | Nicolas do Descoberto/AL | R$ 11.178 |
| FIES-2024-1041 | S Sílvia Oliveira | FIES ESF | Cancelado | Aguardando ativação | Reis do Norte/AL | R$ 14.843 |
| COVID-2024-1042 | B Bruna Melo | COVID | Implantado | Ativo | Moraes do Descoberto/AL | R$ 23.153 |
| RESIDENCIA-2024-1043 | D Dr. Alessandro Moraes | Residência | Implantação parcial | Elaborando | Noah do Sul/AL | R$ 58.557 |
| CFM-2024-1044 | R Ricardo Oliveira | CFM/CRM | Implantado | Quitado | Xavier do Norte/AL | R$ 19.965 |
| COVID-2024-1045 | N Norberto Martins | COVID | Conferência | Inadimplente | Marcelo do Norte/AL | R$ 14.867 |
| CFM-2024-1046 | R Rafaela Costa | CFM/CRM | Análise | Cancelado | Clara do Norte/AL | R$ 30.275 |
| RESIDENCIA-2024-1047 | C Clara Reis | Residência | Onboarding | Aprovação | Albuquerque do Descoberto/AL | R$ 78.998 |
| CFM-2024-1048 | L Lorena Pereira Jr. | CFM/CRM | Encerrado | Cancelado | Sirineu do Norte/AL | R$ 7.279 |
| MAIS-2024-1049 | M Maria Clara Oliveira | Mais Médicos | Encerrado | Renegociado | Caio do Norte/AL | R$ 5.431 |
Mostrando 50 de 180 casos