Inteligência
Controladoria Jurídica
Prazos, exceções, teses e decisões.
Prazos críticos8
| Caso | Tese | Prazo | Restam | Resp. | Status | Fonte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COVID-2024-1000 | FIES revisão | 02 de jan. | 1d | Arthur | Em curso | PJe | |
| MAIS-2024-1001 | Mandado segurança CFM | 03 de jan. | 2d | Isabel | Aguardando | PROJUDI | |
| COVID-2024-1002 | Recurso MEC | 04 de jan. | 3d | Isaac | Em revisão | STF | |
| FIES-2024-1003 | Embargos | 13 de jan. | 9d | Sara | Em curso | PJe | |
| MAIS-2024-1004 | FIES revisão | 16 de jan. | 10d | Arthur | Aguardando | PROJUDI | |
| FIES-2024-1005 | Mandado segurança CFM | 19 de jan. | 11d | Suélen | Em revisão | STF | |
| FIES-2024-1006 | Recurso MEC | 22 de jan. | 12d | Alessandro | Em curso | PJe | |
| FIES-2024-1007 | Embargos | 25 de jan. | 13d | Maria Clara | Aguardando | PROJUDI |
Resumo
Teses ativas
42
Decisões no mês
18
Exceções abertas
06
Taxa cumprimento
94%